| Afiliación Autónomos 2011 (*) | |||
| Mes | NO SETA | SETA | Total |
| Junio – 2010 | 2.932.335 | 213.316 | 3.145.651 |
| Julio – 2010 | 2.927.830 | 212.501 | 3.140.331 |
| Agosto – 2010 | 2.915.028 | 211.764 | 3.126.792 |
| Septiembre – 2010 | 2.911.461 | 211.024 | 3.122.485 |
| Octubre – 2010 | 2.907.165 | 210.304 | 3.117.469 |
| Noviembre – 2010 | 2.901.269 | 209.476 | 3.110.745 |
| Diciembre – 2010 | 2.895.542 | 208.706 | 3.104.248 |
| Enero – 2011 | 2.883.719 | 208.097 | 3.091.816 |
| Febrero – 2011 | 2.874.759 | 207.528 | 3.082.287 |
| Marzo – 2011 | 2.882.379 | 207.209 | 3.089.588 |
| Abril – 2011 | 2.891.458 | 206.848 | 3.098.306 |
| Mayo – 2011 | 2.900.344 | 206.422 | 3.106.766 |
| Junio – 2011 | 2.904.897 | 205.718 | 3.110.615 |
| Total intermensual | 4.553 | -704 | 3.849 |
| Total Interanual | -27.438 | -7.598 | -35.036 |
| (*)Fuente: Seguridad Social // www.pymesyauyonomos.com | |||
Cuarto mes consecutivo con alzas netas en la afiliación de autónomos a la Seguridad Social. El mes de junio cierra con 83.849 autónomos más afiliados al RETA, alcanzando un total de 3.110.615 autónomos. El aumento en la afiliación se vuelca en los autónomos no incluidos en el sistema agrario, dado que éste régimen específico, cae en 704 autónomos y sigue mostrando un comportamiento negativo en la afiliación.
Este crecimiento en la afiliación en autónomos, va en línea con el aumento que se ha contabilizado también en el Régimen General, aunque las cifras no son representativas en el crecimiento interanual, aún estamos perdiendo 35.036 autónomos desde el mes de junio del año 2010 y cifra equivalente al saldo del mes anterior.







