| Afiliación Autónomos 2011 (*) | |||
| Mes | NO SETA | SETA | Total |
| Enero – 2011 | 2.883.719 | 208.097 | 3.091.816 |
| Febrero – 2011 | 2.874.759 | 207.528 | 3.082.287 |
| Marzo – 2011 | 2.882.379 | 207.209 | 3.089.588 |
| Abril – 2011 | 2.891.458 | 206.848 | 3.098.306 |
| Mayo – 2011 | 2.900.344 | 206.422 | 3.106.766 |
| Junio – 2011 | 2.904.897 | 205.718 | 3.110.615 |
| Julio – 2011 | 2.900.828 | 205.018 | 3.105.846 |
| Agosto – 2011 | 2.890.191 | 204.398 | 3.094.589 |
| Septiembre – 2011 | 2.888.239 | 203.897 | 3.092.136 |
| Octubre – 2011 | 2.883.446 | 203.391 | 3.086.837 |
| Noviembre – 2011 | 2.875.415 | 202.953 | 3.078.368 |
| Diciembre – 2011 | 2.869.187 | 202.482 | 3.071.669 |
| Enero – 2012 | 2.839.439 | 201.772 | 3.041.211 |
| Total intermensual | -29.748 | -710 | -30.605 |
| Total Interanual | -44.280 | -6.325 | -50.605 |
| (*)Fuente: Seguridad Social // www.pymesyauyonomos.com | |||
La afiliación a la Seguridad Social arranca el año 2012 con cifras nefastas. Durante el mes de enero, se ha generado un descenso en la afiliación de autónomos a la Seguridad Social de 30.458 cotizantes menos. Este valor agudiza más aún la caída prolongada en la afiliación al RETA y suma siete meses consecutivos de descensos netos.
La caída en la afiliación a la Seguridad Social ha sido muy pronunciada en el conjunto de la Seguridad Social ha perdido 283.684 afiliados entre todos los regímenes de cotización. Este valor sitúa el número total de afiliados por debajo de los 17 millones de cotizantes, cifras que no se veían desde el año 2003.


