Las profesiones más y menos estresantes de 2011

Las profesiones más y menos estresantes de 2011
5 comentarios

Comprobando factores como el salario, las perspectivas laborales, el ambiente de trabajo, las demandas físicas y el estrés relacionado al puesto, CarrerCast ha realizado unos rankings de las profesiones más y menos estresantes de 2011 entre un estudio de 200 puestos. Hay que destacar que el estudio se ha realizado en EEUU por lo que algunos indicadores secundarios pueden variar levemente en nuestro país según el caso.

De este estudio también podemos concluir que el aumento de estrés debe ir acompañado por un incremento salarial que actúe de compensador si bien la profesión más estresante, piloto de avión comercial, parece no percibir un sueldo parejo al estrés soportado pues puede superar en más del 400% a la profesión menos estresante, otorrinolaringólogo, mientras el salario lo hace en “solo” un 70%.

Ranking profesiones menos estresantes 2011

Ranking Profesión Puntos de estrés Jornada laboral Salario anual EEUU Perspectivas de empleo
1 Otorrinolaringólogo 9,44 8 63.144$ 13/200
2 Dietista 10,27 8 52.127$ 103/200
3 Ingeniero de Software 10,40 8 – 10 87.140$ 5/200
4 Programador informático 11,76 8 – 10 71.176$ 168/200
5 Higienista dental 12,07 6 – 8 67.107$ 2/200
6 Patólogo del habla 12,43 8 65.143$ 28/200
7 Filósofo 12,56 6 – 10 61.221$ 68/200
8 Matemático 12,78 6 – 10 94.178$ 19/200
9 Terapeuta ocupacional 13,22 6 – 8 70.193$ 8/200
10 Quiropráctico 13,58 + 8 68.358$ 12/200

Ranking profesiones más estresantes 2011

Ranking Profesión Puntos de estrés Jornada laboral Salario anual EEUU Perspectivas de empleo
1 Piloto comercial 59,53 9 106.153$ 91/200
2 Encargado de relaciones públicas 47,60 9 90.160$ 111/200
3 Ejecutivo corporativo (senior) 47,41 11 161.141$ 143/200
4 Periodista fotográfico 47,09 Cambiante 40.209$ 113/200
5 Presentador de noticias 43,56 8 50,456$ 129/200
6 Ejecutivo de cuentas publicitarias 41,05 9,5 62.105$ 135/200
7 Arquitecto 39,93 + 8 73.193$ 88/200
8 Broker 39,70 8 67.470$ 98/200
9 Técnico médico de emergencias 39,68 Cambiante 30.168$ 100/200
10 Agente de bienes raices 38,57 9,5 40.357$ 31/200

Sin entrar a valorar las diferencias salariales existentes entre EEUU y España en muchas profesiones, cabe decir que la responsabilidad y el estrés suelen ir de la mano y que generalmente se relaciona con el sueldo percibido y el estatus laboral. El estrés no resulta del todo sencillo de medir y seguramente han quedado muchas profesiones fuera del estudio ¿Cual crees que es el trabajo más y menos estresante en España?

Vía | Carrer Cast
Más información | Least Stressful Jobs of 2011, , The 10 Least Stressful Jobs of 2011
Pymes y Autónomo | Cómo combatir y eliminar el estrés, ¿Está aumentando la violencia y el estrés laboral?, Estrés informático: otro motivo de pérdida de productividad, Nuevos riesgos laborales: Tecnoestrés y Tecnoadicción
Imagen | Bhernandez

Temas
Comentarios cerrados
Inicio